3.1.1 - Paramétrage
Il y a 2 types de paramétrages :
- La condition : comment se déclenche l'animation commerciale ?
- Le gain : Quel est le le gain obtenu ?
1) Condition
Dans un premier temps, il faut configurer la méthode qui va déclencher l'animation commerciale.
Pour cela, il faut cliquer sur le bouton "Sélectionner une condition".
Il vous demande de sélectionner la condition.
CONDITION | EXEMPLES |
Pour x articles identiques |
|
Pour un article |
|
Pour x articles |
|
Pour un achat minimun (applicable une fois par ticket) |
|
Par tranche d'achat |
|
Pour un achat évènementiel |
|
Une fois la condition choisie, il faut sélectionner le gain.
2) Gain
En fonction de la condition sélectionnée, le gain peut être différent.
Type de remise | Condition | ||||||
Pour X articles identiques | Pour x articles | Pour un article | Pour un achat minimun | Par tranche d'achat | Pour un achat évènementiel | ||
L'article supplémentaire | L'article supplémentaire à X € | X | |||||
L'article supplémentaire avec une remise X % | X | ||||||
L'article supplémentaire avec une remise de X € | X | ||||||
L'article | L'article à X € | X | |||||
L'article avec un remise de X % | X | ||||||
L'article avec une remise de X € | X | ||||||
Le Lot | Le lot à X € | X | X | X | |||
Le lot avec une remise de X % | X | X | |||||
Le lot avec une remise de X € | X | X | |||||
Le plus cher | le plus cher à X € | X | |||||
Le plus cher avec une remise de X % | X | ||||||
Le plus cher avec une remise de à X € | X | ||||||
Le moins cher | Le moins cher à X € | X | |||||
Le moins cher avec une remise de X % | X | ||||||
Le moins cher avec une remise de X € | X | ||||||
Le plus cher d'une famille | Le plus cher d'une famille à X € | X | X | X | X | X | X |
le plus cher d'une famille avec une remise de X € | X | X | X | X | X | X | |
Le plus cher d'une famille avec une remise de X % | X | X | X | X | X | X | |
Gain sur un autre article | Un article à X € | X | X | X | X | ||
Une article avec une remise de X % | X | X | X | X | |||
Un article avec une remise de X € | X | X | X | X | |||
Un article offert | X | X | X | X | |||
Bon cadeau ou chèque de fidélité | Bon cadeau ou chèque fidélité de X € | X | X | X | X | X | X |
Bon cadeau ou chèque fidélité de X % du ticket | X | X | X | X | X | ||
Bon cadeau ou chèque fidélité de X % | X | X | X | X | X | ||
Bon cadeau ou chèque fidélité de X % du prix d'un article | X | X | |||||
Bon cadeau ou chèque fidélité de X % du lot | X | X | |||||
Le coupon | Emission d'un coupon | X | X | X | X | X | X |
Points de fidélité | Gain de X points de fidélité sur la carte | X | X | X | X | X | X |
Doubler les points de fidélité sur la carte | X | X | X | X | X | ||
Remise en pied de ticket | La TVA offerte sur le ticket | X | X | X | X | X | |
Une remise de X € sur le ticket | X | X | X | X | X | ||
Une remise de X % sur le ticket | X | X | X | X | X |
(X) : gain pouvant être associé à la condition.
3) Exemples
3.1) Exemple 1
J'organise une porte ouverte dans mon magasin et pour l'achat de 3 articles identiques parmi des familles précises, le 4ème article bénéfice d'une remise de 100%.
Je choisi dans ce cas la condition "Pour x articles identiques".
Je saisie ensuite 3 dans la zone prévu à cet effet .
Puis je clique sur le lien 'Ajouter une liste' pour saisir mes familles.
Dans la fenêtre qui apparait, il faut sélectionner le type de liste 'Famille' puis saisir les codes des familles souhaités (A noter que si vous possèdez le catalogue, vous pouvez sélectionner vos familles via la liste en dessous) .
Une fois la condition paramétrée, il faut choisir le gain en cliquant sur le bouton "SELECTIONNER UN GAIN".
Et je sélectionne "L'article supplémentaire avec une remise de X %" et je n'ai plus qu'à saisir le % de remise.
3.2) Exemple 2
C'est l'anniversaire de mon magasin et pour l'occasion je souhaite multiplier par 2 les points de fidélité pour mes clients pour tous achats supérieurs à 30€.
Je choisi donc la condition "Pour un achat minimun".
Je saisie ensuite 30 dans la zone prévu à cet effet .
Une fois la condition paramétrée, il faut choisir le gain en cliquant sur le bouton "SELECTIONNER UN GAIN".
Et je sélectionne "Multiplier par X les points de fidélité sur la carte" et je n'ai plus qu'à saisir le coeficient multiplicateur et je sélectionne la carte de fidélité.